| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
0,73M/1,09M/1,4M/1,57M/2,07M/2,57M/3,07
Yiande
73084000
MALZEME Ürünlerimizde yalnızca en kaliteli çeliği kullanıyoruz. Çeliğimiz sertifikalıdır ve test edilmiştir; konum veya iklim ne olursa olsun endüstri standartlarına uygundur veya bu standartları aşar.
FİNİŞ Uygun olduğu durumlarda ürünlerimiz cilalanır ve sıcak daldırmalı çinko galvanizleme ile korunur. Bu sonlandırma yöntemi, kullanımı en üst düzeye çıkarır ve ürün ömrünü uzatır.
Ringlock sistem bileşenleri hakkında ek bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Standartlar Ringlock iskelenin dikey elemanlarıdır. Standart, iskele için dikey destek sağlar. Tıkaç kalıcı olarak yerine sabitlenmiştir.
| ÜRÜN KODU | UZUNLUK(M) |
| YPSD050 | 0.5 |
| YPSD100 | 1.0 |
| YPSD150 | 1.5 |
| YPSD200 | 2.0 |
| YPSD250 | 2.5 |
| YPSD300 | 3.0 |
| YPSD400 | 4.0 |
Defterler Ringlock iskelesinin yatay üyeleridir. Yükler ve kalaslar için yatay destek sağlarlar. Defterler aynı zamanda orta ray ve üst veya el korkuluğu olarak da kullanılabilir.
Leger ve U Vasistas
| Ey Defter | U Tranom | ||||
| ÜRÜN KODU | UZUNLUK(M) | ÜRÜN KODU | UZUNLUK(M) | ÜRÜN KODU | UZUNLUK(M) |
| YPLO073 | 0.73 | YPPT030 | 0.6 | YPLU073 | 0.73 |
| YPLO109 | 1.09 | YPPT060 | 0.6 | YPLU109 | 1.09 |
| YPLO140 | 1.4 | YPPT090 | 0.9 | YPLU140 | 1.4 |
| YPLO157 | 1.57 | YPPT120 | 1.2 | YPLU157 | 1.57 |
| YPLO207 | 2.07 | YPPT150 | 1.5 | YPLU207 | 2.07 |
| YPLO257 | 2.57 | YPPT180 | 1.8 | YPLU257 | 2.57 |
| YPLO307 | 3.07 | YPPT200 | 2 | YPLU307 | 3.07 |
| Diğer boyut mevcuttur | |||||
Diagonal Bay Destekleri, Ringlock iskelelerinin yanal destekleri için kullanılır. Ayrıca yükleri ana iskele yapısına geri aktardıkları konsollar/mahmuzlar için sıkıştırma ve çekme elemanları olarak da kullanılabilirler. Ringlock Çelik Merdiven Sisteminde trabzanlarda da Çapraz/Bölme Destekleri kullanılmaktadır.
| LXH(M) | LXH(M) | LXH(M) | LXH(M) |
| 0.73X2.0 | 0.73X1.5 | 0.3X2.0 | 0.3X1.5 |
| 1.09X2.0 | 1.09X1.5 | 0.6X2.0 | 0.6X1.5 |
| 1.40X2.0 | 1.40X1.5 | 0.9X2.0 | 0.9X1.5 |
| 1.57X2.0 | 1.57X1.5 | 1.2X2.0 | 1.2X1.5 |
| 2.07X2.0 | 2.07X1.5 | 1.5X2.0 | 1.5X1.5 |
| 2.57X2.0 | 2.57X1.5 | 1.8X2.0 | 1.8X1.5 |
| 3.07X2.0 | 3.07X1.5 | 2.0X2.0 | 2.0X1.5 |
| Diğer boyut mevcuttur | |||
Çalışma platformunu oluşturmak için çelik kalaslar yan yana döşenir. Bölmenin uzunluğu boyunca uzanırlar ve destekleyici Deftere/Transom'a bağlanırlar. Olumsuz koşullarda kalkmayı önleyen kilitlenme önleyici sistem mevcuttur.
| Seçenek A-Ağır Hizmet Kalası | Seçenek B-Normal Plank | ||
| GXL(M) | GXL(M) | Genişlik(MM) | Uzunluk (MM) |
| 'O' kancası | 'U' kancası | 240/250/300/320/420/450/480/500 | 600 |
| 900 | |||
| 0,32X0,73 | 0,32X0,73 | 914 | |
| 0.32X1.09 | 0.32X1.09 | 1200 | |
| 0.32X1.40 | 0.32X1.40 | 1219 | |
| 0.32X1.57 | 0.32X1.57 | 1500 | |
| 0.32X2.07 | 0.32X2.07 | 1800 | |
| 0.32X2.57 | 0.32X2.57 | 1829 | |
| 0.32X3.07 | 0.32X3.07 | 2000 | |
| Diğer Boyut Mevcuttur | |||
