| Наяўнасць: | |
|---|---|
| Колькасць: | |
0,73M/1,09M/1,4M/1,57M/2,07M/2,57M/3,07
яндэ
73084000
МАТЭРЫЯЛ У нашых прадуктах мы выкарыстоўваем толькі сталь самай высокай якасці. Наша сталь сертыфікавана і пратэставана, яна адпавядае галіновым стандартам або перавышае іх незалежна ад месцазнаходжання і клімату.
АЗДАБЛЕННЕ Там, дзе гэта дастасавальна, нашы прадукты аздабляюцца і абараняюцца гарачым цынкаваннем. Гэты метад аздаблення максімальна павялічвае выкарыстанне і падаўжае тэрмін службы вырабы.
Для атрымання дадатковай інфармацыі аб кампанентах сістэмы Ringlock, калі ласка, звяжыцеся з намі.

Стандарты - гэта вертыкальныя элементы рыштаванняў Ringlock. Стандарт прадугледжвае вертыкальную апору для будаўнічых лясоў. Патрубок пастаянна замацаваны на месцы.
| КОД ТАВАРЫ | Даўжыня (м) |
| YPSD050 | 0.5 |
| YPSD100 | 1.0 |
| YPSD150 | 1.5 |
| YPSD200 | 2.0 |
| YPSD250 | 2.5 |
| YPSD300 | 3.0 |
| YPSD400 | 4.0 |
Рэгістры - гэта гарызантальныя элементы рыштаванняў Ringlock. Яны забяспечваюць гарызантальную апору для грузаў і дошак. Гросугі таксама можна выкарыстоўваць у якасці сярэдняй і верхняй агароджы або ручных агароджаў.
Перакладчык Leger & U
| О Лэджэр | U Tranom | ||||
| КОД ТАВАРЫ | Даўжыня (м) | КОД ТАВАРЫ | Даўжыня (м) | КОД ТАВАРЫ | Даўжыня (м) |
| YPLO073 | 0.73 | YPPT030 | 0.6 | YPLU073 | 0.73 |
| YPLO109 | 1.09 | YPPT060 | 0.6 | YPLU109 | 1.09 |
| YPLO140 | 1.4 | YPPT090 | 0.9 | YPLU140 | 1.4 |
| YPLO157 | 1.57 | YPPT120 | 1.2 | YPLU157 | 1.57 |
| YPLO207 | 2.07 | YPPT150 | 1.5 | YPLU207 | 2.07 |
| YPLO257 | 2.57 | YPPT180 | 1.8 | YPLU257 | 2.57 |
| YPLO307 | 3.07 | YPPT200 | 2 | YPLU307 | 3.07 |
| Іншы памер даступны | |||||
Дыяганальныя раскосы Bay Braces выкарыстоўваюцца для бакавога мацавання рыштаванняў Ringlock. Яны таксама могуць быць выкарыстаны ў якасці элементаў сціску і расцяжэння кансоляў/шпор, дзе яны перадаюць нагрузку назад у асноўную канструкцыю рыштаванняў. Дыяганальныя раскосы таксама выкарыстоўваюцца для поручняў у сістэме сталёвых лесвіц Ringlock.
| ДХВ(М) | ДХВ(М) | ДХВ(М) | ДХВ(М) |
| 0,73Х2,0 | 0,73Х1,5 | 0,3X2,0 | 0,3X1,5 |
| 1,09Х2,0 | 1,09Х1,5 | 0,6X2,0 | 0,6X1,5 |
| 1,40X2,0 | 1,40Х1,5 | 0,9X2,0 | 0,9Х1,5 |
| 1,57Х2,0 | 1,57Х1,5 | 1,2X2,0 | 1,2Х1,5 |
| 2,07X2,0 | 2,07Х1,5 | 1,5X2,0 | 1,5X1,5 |
| 2,57Х2,0 | 2,57Х1,5 | 1,8X2,0 | 1,8Х1,5 |
| 3,07X2,0 | 3,07Х1,5 | 2,0X2,0 | 2,0X1,5 |
| Іншы памер даступны | |||
Сталёвыя дошкі ўкладваюцца побач, каб сфармаваць рабочую платформу. Яны ахопліваюць даўжыню адсека і зачапляюцца за апорную бухту/транец. Для прадухілення ўздыму ў неспрыяльных умовах маецца антыблакіровачнай сістэма.
| Варыянт A-цяжкая дошка | Варыянт B - звычайная дошка | ||
| WXL (М) | WXL (М) | Шырыня (мм) | Даўжыня (мм) |
| Кручок 'O'. | Кручок 'U'. | 240/250/300/320/420/450/480/500 | 600 |
| 900 | |||
| 0,32Х0,73 | 0,32Х0,73 | 914 | |
| 0,32Х1,09 | 0,32Х1,09 | 1200 | |
| 0,32Х1,40 | 0,32Х1,40 | 1219 | |
| 0,32Х1,57 | 0,32Х1,57 | 1500 | |
| 0,32Х2,07 | 0,32Х2,07 | 1800 | |
| 0,32Х2,57 | 0,32Х2,57 | 1829 | |
| 0,32Х3,07 | 0,32Х3,07 | 2000 | |
| Іншы памер даступны | |||
