| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
0,73 M/1,09 M/1,4 M/1,57 M/2,07 M/2,57 M/3,07
yiande
73084000
MATERIAL Vi använder endast stål av högsta kvalitet i våra produkter. Vårt stål är certifierat och testat, det överensstämmer med eller överträffar industristandarder oavsett plats eller klimat.
FINISH I tillämpliga fall är våra produkter färdigbehandlade och skyddade med varmförzinkning. Denna efterbehandlingsmetod maximerar utnyttjandet och förlänger produktens livslängd.
Kontakta oss för ytterligare information om Ringlock-systemkomponenter.

Standarder är de vertikala delarna av Ringlock ställningar. Standarden ger det vertikala stödet för ställningar. Tappen är permanent fixerad på plats.
| ARTIKELKOD | LENGTH(M) |
| YPSD050 | 0.5 |
| YPSD100 | 1.0 |
| YPSD150 | 1.5 |
| YPSD200 | 2.0 |
| YPSD250 | 2.5 |
| YPSD300 | 3.0 |
| YPSD400 | 4.0 |
Ledgers är de horisontella delarna av Ringlock ställningar. De ger horisontellt stöd för laster och plankor. Ledgers kan också användas som mellanskena och topp- eller handräcke.
Leger & U akterspegel
| O Ledger | U Tranom | ||||
| ARTIKELKOD | LENGTH(M) | ARTIKELKOD | LENGTH(M) | ARTIKELKOD | LENGTH(M) |
| YPLO073 | 0.73 | YPPT030 | 0.6 | YPLU073 | 0.73 |
| YPLO109 | 1.09 | YPPT060 | 0.6 | YPLU109 | 1.09 |
| YPLO140 | 1.4 | YPPT090 | 0.9 | YPLU140 | 1.4 |
| YPLO157 | 1.57 | YPPT120 | 1.2 | YPLU157 | 1.57 |
| YPLO207 | 2.07 | YPPT150 | 1.5 | YPLU207 | 2.07 |
| YPLO257 | 2.57 | YPPT180 | 1.8 | YPLU257 | 2.57 |
| YPLO307 | 3.07 | YPPT200 | 2 | YPLU307 | 3.07 |
| Annan storlek finns tillgänglig | |||||
Diagonal Bay-hängslen används för sidostöd av Ringlock-ställningar. De kan också användas som kompressions- och spänningselement för konsoler/sporrar där de överför laster tillbaka till huvudställningsstrukturen. Diagonal/ Bay-stag används också för ledstänger i Ringlock Steel Stair System.
| LXH(M) | LXH(M) | LXH(M) | LXH(M) |
| 0,73X2,0 | 0,73X1,5 | 0,3X2,0 | 0,3X1,5 |
| 1,09X2,0 | 1,09X1,5 | 0,6X2,0 | 0,6X1,5 |
| 1,40X2,0 | 1,40X1,5 | 0,9X2,0 | 0,9X1,5 |
| 1,57X2,0 | 1,57X1,5 | 1,2X2,0 | 1,2X1,5 |
| 2,07X2,0 | 2,07X1,5 | 1,5X2,0 | 1,5X1,5 |
| 2,57X2,0 | 2,57X1,5 | 1,8X2,0 | 1,8X1,5 |
| 3,07X2,0 | 3,07X1,5 | 2.0X2.0 | 2.0X1.5 |
| Annan storlek finns tillgänglig | |||
Stålplankor läggs sida vid sida för att bilda arbetsplattformen. De sträcker sig över buktens längd och hakar fast i den stödjande Ledger/Transom. Det finns ett antilåsningssystem för att förhindra upplyftning under ogynnsamma förhållanden.
| Alternativ A-Heavy Duty Plank | Alternativ B-Normal plank | ||
| WXL(M) | WXL(M) | Bredd (MM) | Längd (MM) |
| 'O' krok | 'U' krok | 240/250/300/320/420/450/480/500 | 600 |
| 900 | |||
| 0,32X0,73 | 0,32X0,73 | 914 | |
| 0,32X1,09 | 0,32X1,09 | 1200 | |
| 0,32X1,40 | 0,32X1,40 | 1219 | |
| 0,32X1,57 | 0,32X1,57 | 1500 | |
| 0,32X2,07 | 0,32X2,07 | 1800 | |
| 0,32X2,57 | 0,32X2,57 | 1829 | |
| 0,32X3,07 | 0,32X3,07 | 2000 | |
| Annan storlek är tillgänglig | |||
