| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
0.73M/1.09M/1.4M/1.57M/2.07M/2.57M/3.07
iande
73084000
ÁBHAR Ní úsáidimid ach cruach den chaighdeán is airde inár dtáirgí. Déantar ár cruach a dheimhniú agus a thástáil, cloíonn sé nó sáraíonn sé caighdeáin an tionscail is cuma an suíomh nó an aeráid.
Críochnaigh Nuair is infheidhme, déantar ár gcuid táirgí a chríochnú agus a chosaint le galbhánú since hotdipped. Uasmhéadaíonn an modh críochnaithe seo an úsáid agus leathnaíonn sé saolré an táirge.
Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar chomhpháirteanna córais Ringlock déan teagmháil linn.

Is iad caighdeáin na baill ingearacha de scafall Ringlock. Soláthraíonn an caighdeán an tacaíocht ingearach le haghaidh scafall. Tá an spigot socraithe go buan ina áit.
| CÓD MÍR | FAD(M) |
| YPSD050 | 0.5 |
| YPSD100 | 1.0 |
| YPSD150 | 1.5 |
| YPSD200 | 2.0 |
| YPSD250 | 2.5 |
| YPSD300 | 3.0 |
| YPSD400 | 4.0 |
Is iad mórleabhair na baill chothrománacha de scafall Ringlock. Soláthraíonn siad tacaíocht chothrománach le haghaidh ualaí agus pleancanna. Is féidir mórleabhair a úsáid freisin mar iarnród lár agus barrráillí cosanta nó láimhe.
Leger & U Transom
| O Mórleabhar | U Tranom | ||||
| CÓD MÍR | FAD(M) | CÓD MÍR | FAD(M) | CÓD MÍR | FAD(M) |
| EPLO073 | 0.73 | YPPT030 | 0.6 | YPLU073 | 0.73 |
| AOAL109 | 1.09 | YPPT060 | 0.6 | YPLU109 | 1.09 |
| YPLO140 | 1.4 | YPPT090 | 0.9 | YPLU140 | 1.4 |
| YPL157 | 1.57 | YPPT120 | 1.2 | YPLU157 | 1.57 |
| AOAL207 | 2.07 | YPPT150 | 1.5 | YPLU207 | 2.07 |
| YPLO257 | 2.57 | YPPT180 | 1.8 | YPLU257 | 2.57 |
| OCF307 | 3.07 | YPPT200 | 2 | YPLU307 | 3.07 |
| Tá méid eile ar fáil | |||||
Braces Cuan Trasnánach chun scafaill Ringlock a chumhdach cliathánach. Úsáidtear Is féidir iad a úsáid freisin mar bhaill chomhbhrú agus teannais do cheantíleoirí/spoir nuair a tharchuireann siad ualaí ar ais isteach sa phríomhstruchtúr scafall. Úsáidtear Braces Trasnánach/Bá freisin le haghaidh ráillí láimhe i gCóras Staighre Cruach Ringlock.
| LXH(M) | LXH(M) | LXH(M) | LXH(M) |
| 0.73X2.0 | 0.73X1.5 | 0.3X2.0 | 0.3X1.5 |
| 1.09X2.0 | 1.09X1.5 | 0.6X2.0 | 0.6X1.5 |
| 1.40X2.0 | 1.40X1.5 | 0.9X2.0 | 0.9X1.5 |
| 1.57X2.0 | 1.57X1.5 | 1.2X2.0 | 1.2X1.5 |
| 2.07X2.0 | 2.07X1.5 | 1.5X2.0 | 1.5X1.5 |
| 2.57X2.0 | 2.57X1.5 | 1.8X2.0 | 1.8X1.5 |
| 3.07X2.0 | 3.07X1.5 | 2.0X2.0 | 2.0X1.5 |
| Tá méid eile ar fáil | |||
pleancanna cruach taobh le taobh chun ardán oibre a dhéanamh. Leagtar Cuimsíonn siad fad an chuain agus ceanglaíonn siad isteach ar an Mórleabhar tacaíochta/Transom. Tá córas frithghlasála ann chun an t-ardú i ndálaí díobhálacha a chosc.
| Rogha A-Plean Dleachta Trom | Rogha B - Gnáthphlána | ||
| WXL(M) | WXL(M) | Leithead(MM) | Fad (MM) |
| Dubhán 'O' | Dubhán 'U' | 240/250/300/320/420/450/480/500 | 600 |
| 900 | |||
| 0.32X0.73 | 0.32X0.73 | 914 | |
| 0.32X1.09 | 0.32X1.09 | 1200 | |
| 0.32X1.40 | 0.32X1.40 | 1219 | |
| 0.32X1.57 | 0.32X1.57 | 1500 | |
| 0.32X2.07 | 0.32X2.07 | 1800 | |
| 0.32X2.57 | 0.32X2.57 | 1829 | |
| 0.32X3.07 | 0.32X3.07 | 2000 | |
| Tá Méid Eile ar Fáil | |||
