| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
0.73M/1.09M/1.4M/1.57M/2.07M/2.57M/3.07
yiande
73084000
MATERYAL Ginagamit lang namin ang pinakamataas na kalidad na bakal sa aming mga produkto. Ang aming bakal ay sertipikado at nasubok, ito ay umaayon o lumampas sa mga pamantayan ng industriya anuman ang lokasyon o klima.
FINISH Kung saan naaangkop, ang aming mga produkto ay tapos na at protektado ng hotdipped zinc galvanizing. Ang pamamaraang ito ng pagtatapos ay nagpapalaki sa paggamit at nagpapahaba ng buhay ng produkto.
Para sa karagdagang impormasyon sa mga bahagi ng sistema ng Ringlock mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Ang mga pamantayan ay ang mga patayong miyembro ng Ringlock scaffolding. Ang pamantayan ay nagbibigay ng vertical na suporta para sa scaffolding. Ang spigot ay permanenteng naayos sa lugar.
| ITEM CODE | LENGTH(M) |
| YPSD050 | 0.5 |
| YPSD100 | 1.0 |
| YPSD150 | 1.5 |
| YPSD200 | 2.0 |
| YPSD250 | 2.5 |
| YPSD300 | 3.0 |
| YPSD400 | 4.0 |
Ang mga ledger ay ang mga pahalang na miyembro ng Ringlock scaffolding. Nagbibigay sila ng pahalang na suporta para sa mga load at mga tabla. Ang mga ledger ay maaari ding gamitin bilang mid rail at top o hand guardrails.
Leger at U Transom
| O Ledger | U Tranom | ||||
| ITEM CODE | LENGTH(M) | ITEM CODE | LENGTH(M) | ITEM CODE | LENGTH(M) |
| YPLO073 | 0.73 | YPPT030 | 0.6 | YPLU073 | 0.73 |
| YPLO109 | 1.09 | YPPT060 | 0.6 | YPLU109 | 1.09 |
| YPLO140 | 1.4 | YPPT090 | 0.9 | YPLU140 | 1.4 |
| YPLO157 | 1.57 | YPPT120 | 1.2 | YPLU157 | 1.57 |
| YPLO207 | 2.07 | YPPT150 | 1.5 | YPLU207 | 2.07 |
| YPLO257 | 2.57 | YPPT180 | 1.8 | YPLU257 | 2.57 |
| YPLO307 | 3.07 | YPPT200 | 2 | YPLU307 | 3.07 |
| Available ang ibang laki | |||||
Ang Diagonal Bay Braces ay ginagamit para sa lateral bracing ng Ringlock scaffolds. Magagamit din ang mga ito bilang mga miyembro ng compression at tension para sa cantilevers/spurs kung saan nagpapadala sila ng mga load pabalik sa pangunahing istraktura ng scaffold. Ginagamit din ang Diagonal/ Bay Braces para sa mga handrail sa Ringlock Steel Stair System.
| LXH(M) | LXH(M) | LXH(M) | LXH(M) |
| 0.73X2.0 | 0.73X1.5 | 0.3X2.0 | 0.3X1.5 |
| 1.09X2.0 | 1.09X1.5 | 0.6X2.0 | 0.6X1.5 |
| 1.40X2.0 | 1.40X1.5 | 0.9X2.0 | 0.9X1.5 |
| 1.57X2.0 | 1.57X1.5 | 1.2X2.0 | 1.2X1.5 |
| 2.07X2.0 | 2.07X1.5 | 1.5X2.0 | 1.5X1.5 |
| 2.57X2.0 | 2.57X1.5 | 1.8X2.0 | 1.8X1.5 |
| 3.07X2.0 | 3.07X1.5 | 2.0X2.0 | 2.0X1.5 |
| Available ang ibang laki | |||
Ang mga Steel Planks ay inilatag nang magkatabi upang mabuo ang working platform. Sila ay sumasaklaw sa haba ng bay at nakakabit sa suportang Ledger/Transom. Mayroong isang antilock system upang maiwasan ang pagtaas sa masamang kondisyon.
| Opsyon A-Heavy Duty Plank | Opsyon B-Normal na Plank | ||
| WXL(M) | WXL(M) | Lapad(MM) | Haba (MM) |
| 'O' kawit | 'U' hook | 240/250/300/320/420/450/480/500 | 600 |
| 900 | |||
| 0.32X0.73 | 0.32X0.73 | 914 | |
| 0.32X1.09 | 0.32X1.09 | 1200 | |
| 0.32X1.40 | 0.32X1.40 | 1219 | |
| 0.32X1.57 | 0.32X1.57 | 1500 | |
| 0.32X2.07 | 0.32X2.07 | 1800 | |
| 0.32X2.57 | 0.32X2.57 | 1829 | |
| 0.32X3.07 | 0.32X3.07 | 2000 | |
| Available ang Iba pang Sukat | |||
