| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
0,73 М/1,09 М/1,4 М/1,57 М/2,07 М/2,57 М/3,07
йанде
73084000
МАТЕРИАЛ В нашей продукции мы используем только сталь самого высокого качества. Наша сталь сертифицирована и протестирована, она соответствует отраслевым стандартам или превосходит их независимо от местоположения и климата.
ОТДЕЛКА Там, где это применимо, наша продукция обработана и защищена горячим цинкованием. Этот метод отделки максимизирует использование и продлевает срок службы изделия.
Для получения дополнительной информации о компонентах системы Ringlock свяжитесь с нами.

Стандарты – это вертикальные элементы строительных лесов Ringlock. Стандарт предусматривает вертикальную опору для строительных лесов. Патрубок постоянно фиксируется на месте.
| КОД ДЕТАЛЯ | ДЛИНА (М) |
| YPSD050 | 0.5 |
| 100 YPSD | 1.0 |
| YPSD150 | 1.5 |
| YPSD200 | 2.0 |
| 250 иен. с. | 2.5 |
| YPSD300 | 3.0 |
| YPSD400 | 4.0 |
Леджеры — это горизонтальные элементы строительных лесов Ringlock. Они обеспечивают горизонтальную поддержку грузов и досок. Ригели также можно использовать в качестве средних поручней, верхних или поручней.
Леже и U-образный транец
| О Леджер | У Траном | ||||
| КОД ДЕТАЛЯ | ДЛИНА (М) | КОД ДЕТАЛЯ | ДЛИНА (М) | КОД ДЕТАЛЯ | ДЛИНА (М) |
| YPLO073 | 0.73 | ЯППТ030 | 0.6 | YPLU073 | 0.73 |
| ЮПЛО109 | 1.09 | YPPT060 | 0.6 | YPLU109 | 1.09 |
| ЮПЛО140 | 1.4 | YPPT090 | 0.9 | YPLU140 | 1.4 |
| ЮПЛО157 | 1.57 | ЯППТ120 | 1.2 | YPLU157 | 1.57 |
| ЮПЛО207 | 2.07 | ЯППТ150 | 1.5 | YPLU207 | 2.07 |
| ЮПЛО257 | 2.57 | ЯППТ180 | 1.8 | YPLU257 | 2.57 |
| YPLO307 | 3.07 | ЯППТ200 | 2 | YPLU307 | 3.07 |
| Доступен другой размер | |||||
Диагональные раскосы используются для бокового крепления строительных лесов Ringlock. Их также можно использовать в качестве элементов сжатия и растяжения для консолей/шпор, где они передают нагрузки обратно на основную конструкцию строительных лесов. Диагональные раскосы также используются для перил в стальной лестничной системе Ringlock.
| ДХВ(М) | ДХВ(М) | ДХВ(М) | ДХВ(М) |
| 0,73X2,0 | 0,73х1,5 | 0,3X2,0 | 0,3х1,5 |
| 1.09X2.0 | 1,09х1,5 | 0,6х2,0 | 0,6х1,5 |
| 1.40X2.0 | 1,40х1,5 | 0,9X2,0 | 0,9х1,5 |
| 1,57X2,0 | 1,57х1,5 | 1.2X2.0 | 1,2х1,5 |
| 2.07X2.0 | 2,07х1,5 | 1,5X2,0 | 1,5х1,5 |
| 2,57X2,0 | 2,57х1,5 | 1,8X2,0 | 1,8х1,5 |
| 3.07X2.0 | 3,07х1,5 | 2.0X2.0 | 2,0х1,5 |
| Доступен другой размер | |||
Стальные доски укладываются рядом, образуя рабочую платформу. Они охватывают всю длину отсека и крепятся к опорной перекладине/транцу. Имеется антиблокировочная система, предотвращающая подъем в неблагоприятных условиях.
| Вариант A – сверхпрочная планка | Вариант Б – Обычная планка | ||
| ВХЛ(М) | ВХЛ(М) | Ширина (ММ) | Длина (мм) |
| крючок 'О' | 'U' крючок | 240/250/300/320/420/450/480/500 | 600 |
| 900 | |||
| 0,32х0,73 | 0,32х0,73 | 914 | |
| 0,32х1,09 | 0,32х1,09 | 1200 | |
| 0,32х1,40 | 0,32х1,40 | 1219 | |
| 0,32х1,57 | 0,32х1,57 | 1500 | |
| 0,32х2,07 | 0,32х2,07 | 1800 | |
| 0,32х2,57 | 0,32х2,57 | 1829 | |
| 0,32х3,07 | 0,32х3,07 | 2000 | |
| Доступен другой размер | |||
