| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
รายละเอียดสินค้า 
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
เอฟเอฟ |
ขายึดบอร์ด 12' (1-SSP) |
เอชดีจี |
| เอฟเอฟ | ขายึดบอร์ด 16' (1-SWP) | เอชดีจี |
| เอฟเอฟ | ขายึดบอร์ด 24' (2-SSP) (610มม.) | เอชดีจี |
| เอฟเอฟ | ขายึดบอร์ด 34' (3-SSP) (880มม.) | เอชดีจี |
| เอฟเอฟ | ขายึดบอร์ด 25' (2-SSP) (650มม.) | เอชดีจี |
| เอฟเอฟ | ขายึดบอร์ด 25' (2-SWP) 737mm | เอชดีจี |
| เอฟเอฟ | ขายึดบอร์ด 32' (3-SSP) 919mm | เอชดีจี |
| เอฟเอฟ | ขายึดบอร์ด 35' 995mm | เอชดีจี |
| เอฟเอฟ | 42-13/16' ขายึดบอร์ด 1088mm | เอชดีจี |
| เอฟเอฟ | ขายึดบอร์ด 42' (3-SWP) 1065mm | เอชดีจี |
คำอธิบาย
ความยาว: 400,650,800 มม.
ขนาดท่อ: 48.3 มม. X 4 หรือ 3.25 มม.
Furture
(1) ประกอบง่าย ประหยัดเวลาและแรงงาน
(2) ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง
(3) ปรับให้เข้ากับโครงการก่อสร้างต่างๆ
(4) เชื่อมต่อองค์ประกอบทั้งหมดอย่างปลอดภัย