Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Dettagli prodotto
Parametro del prodotto
Ff |
12 'staffa del tabellone (1-SSP) |
Hdg |
Ff | 16 'Fantette da tavola (1-SWP) | Hdg |
Ff | 24 'Board Bancone (2-SSP) (610mm) | Hdg |
Ff | 34 'staffa del bordo (3-SSP) (880mm) | Hdg |
Ff | 25 'Banchet (2-SSP) (650mm) | Hdg |
Ff | 25 'staffa da tavola (2-SWP) 737mm | Hdg |
Ff | 32 'staffa del bordo (3-SSP) 919mm | Hdg |
Ff | 35 'Banca della scheda 995mm | Hdg |
Ff | 42-13/16 'Banchetta della scheda 1088mm | Hdg |
Ff | 42 'staffa da tavola (3-SWP) 1065mm | Hdg |
Descrizione
Lunghezza: 400.650.800 mm
Dimensione del tubo: 48,3 mmx4 o 3,25 mm
Furture
(1) Assemblaggio facile, tempo e risparmio di lavoro.
(2) alta capacità di trasporto del carico.
(3) Adattabile a vari progetti di costruzione.
(4) Tutti gli elementi collegati in modo sicuro.
Dettagli prodotto
Parametro del prodotto
Ff |
12 'staffa del tabellone (1-SSP) |
Hdg |
Ff | 16 'Fantette da tavola (1-SWP) | Hdg |
Ff | 24 'Board Bancone (2-SSP) (610mm) | Hdg |
Ff | 34 'staffa del bordo (3-SSP) (880mm) | Hdg |
Ff | 25 'Banchet (2-SSP) (650mm) | Hdg |
Ff | 25 'staffa da tavola (2-SWP) 737mm | Hdg |
Ff | 32 'staffa del bordo (3-SSP) 919mm | Hdg |
Ff | 35 'Banca della scheda 995mm | Hdg |
Ff | 42-13/16 'Banchetta della scheda 1088mm | Hdg |
Ff | 42 'staffa da tavola (3-SWP) 1065mm | Hdg |
Descrizione
Lunghezza: 400.650.800 mm
Dimensione del tubo: 48,3 mmx4 o 3,25 mm
Furture
(1) Assemblaggio facile, tempo e risparmio di lavoro.
(2) alta capacità di trasporto del carico.
(3) Adattabile a vari progetti di costruzione.
(4) Tutti gli elementi collegati in modo sicuro.