| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
उत्पाद विवरण 
उत्पाद पैरामीटर
सीमांत बल |
12' बोर्ड ब्रैकेट (1-एसएसपी) |
एचडीजी |
| सीमांत बल | 16' बोर्ड ब्रैकेट (1-एसडब्ल्यूपी) | एचडीजी |
| सीमांत बल | 24' बोर्ड ब्रैकेट (2-एसएसपी) (610 मिमी) | एचडीजी |
| सीमांत बल | 34' बोर्ड ब्रैकेट (3-एसएसपी) (880मिमी) | एचडीजी |
| सीमांत बल | 25' बोर्ड ब्रैकेट (2-एसएसपी) (650 मिमी) | एचडीजी |
| सीमांत बल | 25' बोर्ड ब्रैकेट (2-एसडब्ल्यूपी) 737 मिमी | एचडीजी |
| सीमांत बल | 32' बोर्ड ब्रैकेट (3-एसएसपी) 919 मिमी | एचडीजी |
| सीमांत बल | 35' बोर्ड ब्रैकेट 995 मिमी | एचडीजी |
| सीमांत बल | 42-13/16' बोर्ड ब्रैकेट 1088 मिमी | एचडीजी |
| सीमांत बल | 42' बोर्ड ब्रैकेट (3-एसडब्ल्यूपी) 1065 मिमी | एचडीजी |
विवरण
लंबाई: 400,650,800 मिमी
ट्यूब का आकार: 48.3 मिमीX4 या 3.25 मिमी
फर्चर
(1) आसान असेंबली, समय और श्रम की बचत।
(2) उच्च भार वहन क्षमता।
(3) विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुकूलनीय।
(4) सभी तत्व सुरक्षित रूप से जुड़े हुए हैं।