Доступность: | |
---|---|
Количество: | |
Подробная информация о продукте
Параметр продукта
Фф |
12 'Кронштейн для доски (1-SSP) |
HDG |
Фф | 16 'Кронштейн для доски (1-SWP) | HDG |
Фф | 24 'Кронштейн для платы (2-SSP) (610 мм) | HDG |
Фф | 34 'Кронштейн для платы (3-SSP) (880 мм) | HDG |
Фф | 25 'Кронштейн для платы (2-SSP) (650 мм) | HDG |
Фф | 25 'Кронштейн для платы (2-SWP) 737 мм | HDG |
Фф | 32 'Кронштейн для платы (3-SSP) 919 мм | HDG |
Фф | 35 'Кроншень доски 995 мм | HDG |
Фф | 42-13/16 'Кронштейн на доске 1088 мм | HDG |
Фф | 42 'Кронштейн для борта (3-SWP) 1065 мм | HDG |
Описание
Длина: 400 650,800 мм
размер трубки: 48,3 ммх4 или 3,25 мм
зала
(1) Легкая сборка, экономия времени и труда.
(2) Высокая грузоподъемность.
(3) Адаптируется к различным строительным проектам.
(4) Все элементы безопасно связаны.
Подробная информация о продукте
Параметр продукта
Фф |
12 'Кронштейн для доски (1-SSP) |
HDG |
Фф | 16 'Кронштейн для доски (1-SWP) | HDG |
Фф | 24 'Кронштейн для платы (2-SSP) (610 мм) | HDG |
Фф | 34 'Кронштейн для платы (3-SSP) (880 мм) | HDG |
Фф | 25 'Кронштейн для платы (2-SSP) (650 мм) | HDG |
Фф | 25 'Кронштейн для платы (2-SWP) 737 мм | HDG |
Фф | 32 'Кронштейн для платы (3-SSP) 919 мм | HDG |
Фф | 35 'Кроншень доски 995 мм | HDG |
Фф | 42-13/16 'Кронштейн на доске 1088 мм | HDG |
Фф | 42 'Кронштейн для борта (3-SWP) 1065 мм | HDG |
Описание
Длина: 400 650,800 мм
размер трубки: 48,3 ммх4 или 3,25 мм
зала
(1) Легкая сборка, экономия времени и труда.
(2) Высокая грузоподъемность.
(3) Адаптируется к различным строительным проектам.
(4) Все элементы безопасно связаны.