Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Detalles del producto
Parámetro del producto
FF |
12 'Soporte de placa (1-SSP) |
HDG |
FF | 16 'Soporte de tablero (1-SWP) | HDG |
FF | Soporte de placa 24 '(2-SSP) (610 mm) | HDG |
FF | 34 'Soporte de placa (3-SSP) (880 mm) | HDG |
FF | 25 'Soporte de placa (2-SSP) (650 mm) | HDG |
FF | 25 'Soporte de placa (2-SWP) 737 mm | HDG |
FF | 32 'Soporte de placa (3-SSP) 919 mm | HDG |
FF | 35 'soporte de tablero 995 mm | HDG |
FF | 42-13/16 'soporte de tablero 1088 mm | HDG |
FF | 42 'Soporte de placa (3-SWP) 1065 mm | HDG |
Descripción
Longitud: 400,650,800 mm
Tamaño del tubo: 48.3 mmx4 o 3.25 mm
de furtura
(1) Montaje fácil, tiempo y mano de obra.
(2) alta capacidad de carga.
(3) Adaptable a varios proyectos de construcción.
(4) Todos los elementos conectados de forma segura.
Detalles del producto
Parámetro del producto
FF |
12 'Soporte de placa (1-SSP) |
HDG |
FF | 16 'Soporte de tablero (1-SWP) | HDG |
FF | Soporte de placa 24 '(2-SSP) (610 mm) | HDG |
FF | 34 'Soporte de placa (3-SSP) (880 mm) | HDG |
FF | 25 'Soporte de placa (2-SSP) (650 mm) | HDG |
FF | 25 'Soporte de placa (2-SWP) 737 mm | HDG |
FF | 32 'Soporte de placa (3-SSP) 919 mm | HDG |
FF | 35 'soporte de tablero 995 mm | HDG |
FF | 42-13/16 'soporte de tablero 1088 mm | HDG |
FF | 42 'Soporte de placa (3-SWP) 1065 mm | HDG |
Descripción
Longitud: 400,650,800 mm
Tamaño del tubo: 48.3 mmx4 o 3.25 mm
de furtura
(1) Montaje fácil, tiempo y mano de obra.
(2) alta capacidad de carga.
(3) Adaptable a varios proyectos de construcción.
(4) Todos los elementos conectados de forma segura.