| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| 48 Serye | ||||
| Hindi. | Sukat | Modelo | materyal | Timbang ng Yunit (kg) |
| 1 | Ringlock standard 48.3*3.2mm |
LG-250 | Q355B | 1.88 |
| 2 | LG-350 | Q355B | 1.86 | |
| 3 | LG-500 | Q355B | 3.03 | |
| 4 | LG-1000 | Q355B | 5.81 | |
| 5 | LG-1500 | Q355B | 8.18 | |
| 6 | LG-2000 | Q355B | 10.55 | |
| 7 | LG-2500 | Q355B | 12.88 | |
| 8 | LG-3000 | Q355B | 15.28 | |
| 9 | Ringlock ledger 48.3*2.75mm |
SG-300 | Q235 | 1.48 |
| 10 | SG-600 | Q235 | 2.43 | |
| 11 | SG-900 | Q235 | 3.39 | |
| 12 | SG-1200 | Q235 | 4.34 | |
| 13 | SG-1500 | Q235 | 5.29 | |
| 14 | SG-1800 | Q235 | 6.25 | |
| 15 | SG-2100 | Q235 | 6.89 | |
| 16 | SG-2400 | Q235 | 8.16 | |
| 17 | SG-3000 | Q235 | 10.07 | |
| 18 | Ringlock diagonal bracing 42*2.76mm |
XG-600X1500 | Q195 | 5.44 |
| 19 | XG-900X1500 | Q195 | 5.72 | |
| 20 | XG-1200X1500 | Q195 | 6.12 | |
| 21 | XG-1500X1500 | Q195 | 6.61 | |
| 22 | XG-1800X1500 | Q195 | 7.17 | |
| 23 | XG-900X200 | Q195 | 6.96 | |
| 24 | XG-1200X2000 | Q195 | 7.28 | |
| 25 | XG-1500X2000 | Q195 | 7.68 | |
| 26 | XG-1800X2000 | Q195 | 8.16 | |
| 27 | Hot-dip galvanized steel base jack |
38*5*500(150*150*6)m | Q235 | 3.73 |
| 28 | Hot-dip galvanized steel U head jack |
38*5*600(170*130*6)m | Q235 | 4.74 |
| 60 Serye | ||||
| Hindi. | Sukat | Modelo | materyal | Timbang ng Yunit (kg) |
| 1 | Ringlock standard 60.3*3.2 |
LG-200 | Q355B | 2.26 |
| 2 | LG-500 | Q355B | 3.65 | |
| 3 | LG-1000 | Q355B | 7.22 | |
| 4 | LG-1500 | Q355B | 10.19 | |
| 5 | LG-2000 | Q355B | 13.15 | |
| 6 | Pangunahing Ringlock Standard 2000 |
Q355B | 11.92 | |
| 7 | LG-2500 | Q355B | 16.09 | |
| 8 | LG-3000 | Q355B | 19.08 | |
| 9 | Ringlock ledger 48.3*2.75 |
SG-300 | Q235 | 1.44 |
| 10 | SG-600 | Q235 | 2.39 | |
| 11 | SG-900 | Q235 | 3.35 | |
| 12 | SG-1200 | Q235 | 4.30 | |
| 13 | SG-1500 | Q235 | 5.26 | |
| 14 | SG-1800 | Q235 | 6.21 | |
| 15 | Ringlock diagonal bracing 42*2.75 |
XG-600X1500 | Q195 | 5.41 |
| 16 | XG-900X1500 | Q195 | 5.69 | |
| 17 | XG-1200X1500 | Q195 | 6.09 | |
| 18 | XG-1500X1500 | Q195 | 6.58 | |
| 19 | XG-1800X1500 | Q195 | 7.14 | |
| 20 | Hot-dip galvanized steel base jack |
48*5*500(150*150*6) | Q235 | 4.35 |
| 21 | Hot-dip galvanized steel U head jack |
48*5*600(170*130*6) | Q235 | 5.55 |
Aming Serbisyo
• Ang iyong pagtatanong sa aming produkto ay sasagutin sa loob ng 24 na oras.
• Ang mga karanasan sa sales team ay kayang sagutin ang lahat ng iyong mga katanungan.
• 10 taong karanasan sa teknolohiya. maaaring matugunan ng koponan ang lahat ng iyong mga kahilingan.
• Maaaring magbigay ng mga serbisyo ng OEM, handa kaming magmarka ng logo o mag-paste ng mga sticker para sa iyo.
• Inaalok ang magandang serbisyo pagkatapos ng pagbebenta, maraming solusyon ang ibibigay para sa problema.
walang laman ang nilalaman!