| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
| 48 Siri | ||||
| Tidak. | Saiz | Model | bahan | Berat Unit (kg) |
| 1 | Ringlock standard 48.3*3.2mm |
LG-250 | Q355B | 1.88 |
| 2 | LG-350 | Q355B | 1.86 | |
| 3 | LG-500 | Q355B | 3.03 | |
| 4 | LG-1000 | Q355B | 5.81 | |
| 5 | LG-1500 | Q355B | 8.18 | |
| 6 | LG-2000 | Q355B | 10.55 | |
| 7 | LG-2500 | Q355B | 12.88 | |
| 8 | LG-3000 | Q355B | 15.28 | |
| 9 | Lejar kunci gelang 48.3*2.75mm |
SG-300 | S235 | 1.48 |
| 10 | SG-600 | S235 | 2.43 | |
| 11 | SG-900 | S235 | 3.39 | |
| 12 | SG-1200 | S235 | 4.34 | |
| 13 | SG-1500 | S235 | 5.29 | |
| 14 | SG-1800 | S235 | 6.25 | |
| 15 | SG-2100 | S235 | 6.89 | |
| 16 | SG-2400 | S235 | 8.16 | |
| 17 | SG-3000 | S235 | 10.07 | |
| 18 | kunci cincin Pendakap pepenjuru 42*2.76mm |
XG-600X1500 | S195 | 5.44 |
| 19 | XG-900X1500 | S195 | 5.72 | |
| 20 | XG-1200X1500 | S195 | 6.12 | |
| 21 | XG-1500X1500 | S195 | 6.61 | |
| 22 | XG-1800X1500 | S195 | 7.17 | |
| 23 | XG-900X200 | S195 | 6.96 | |
| 24 | XG-1200X2000 | S195 | 7.28 | |
| 25 | XG-1500X2000 | S195 | 7.68 | |
| 26 | XG-1800X2000 | S195 | 8.16 | |
| 27 | keluli tergalvani celup panas Bicu asas |
38*5*500(150*150*6)m | S235 | 3.73 |
| 28 | keluli tergalvani celup panas Bicu kepala U |
38*5*600(170*130*6)m | S235 | 4.74 |
| 60 Siri | ||||
| Tidak. | Saiz | Model | bahan | Berat Unit (kg) |
| 1 | Ringlock standard 60.3*3.2 |
LG-200 | Q355B | 2.26 |
| 2 | LG-500 | Q355B | 3.65 | |
| 3 | LG-1000 | Q355B | 7.22 | |
| 4 | LG-1500 | Q355B | 10.19 | |
| 5 | LG-2000 | Q355B | 13.15 | |
| 6 | Standard Ringlock Asas 2000 |
Q355B | 11.92 | |
| 7 | LG-2500 | Q355B | 16.09 | |
| 8 | LG-3000 | Q355B | 19.08 | |
| 9 | Lejar kunci gelang 48.3*2.75 |
SG-300 | S235 | 1.44 |
| 10 | SG-600 | S235 | 2.39 | |
| 11 | SG-900 | S235 | 3.35 | |
| 12 | SG-1200 | S235 | 4.30 | |
| 13 | SG-1500 | S235 | 5.26 | |
| 14 | SG-1800 | S235 | 6.21 | |
| 15 | kunci cincin Pendakap pepenjuru 42*2.75 |
XG-600X1500 | S195 | 5.41 |
| 16 | XG-900X1500 | S195 | 5.69 | |
| 17 | XG-1200X1500 | S195 | 6.09 | |
| 18 | XG-1500X1500 | S195 | 6.58 | |
| 19 | XG-1800X1500 | S195 | 7.14 | |
| 20 | keluli tergalvani celup panas Bicu asas |
48*5*500(150*150*6) | S235 | 4.35 |
| 21 | keluli tergalvani celup panas Bicu kepala U |
48*5*600(170*130*6) | S235 | 5.55 |
Perkhidmatan Kami
• Pertanyaan anda kepada produk kami akan dijawab dalam masa 24 jam.
• Pasukan jualan yang berpengalaman dapat menjawab semua pertanyaan anda.
• 10 tahun teknologi berpengalaman. pasukan boleh memenuhi semua permintaan anda.
• Perkhidmatan OEM boleh disediakan, kami bersedia untuk menanda logo atau menampal pelekat untuk anda.
• Perkhidmatan selepas jualan yang baik ditawarkan, pelbagai penyelesaian akan disediakan untuk masalah.
kandungan kosong!