Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product name | Galvanized Steel Pipe |
Type | Seamless round pipe |
Material | Q195,Q215,Q235,Q355, Gr.A, Gr.B, S235-JRH,STK400,STK500 |
Technique | Cold/Hot rolled,Cold-Drawn,or Hot Forged |
Standard | ASTM,GB,JS,DIN,AISI ect. |
Outer Diameter | 6-1200mm or Customized |
Length | 1-12m or Customized |
Thickness | 1-100mm or Customized |
Surface Treatment | Mild steel paint finish, hot dip galvanized, pre galvanized, color coated, etc. |
Application field | 1. Fluid pipe |
2. Power Plant | |
3. Structure pipe | |
4. low pressure Boiler tube | |
5. Seamless pipe /tube for petroleum cracking | |
6. Conduit pipe | |
7. Scaffolding pipe pharmaceutical andship,building etc. |
Normal Size(mm) | |||
Ф21×4 | Ф87×17.5 | Ф121×19 | Ф168×19 |
Ф21×4.5 | Ф89×6-12 | Ф124×6.5 | Ф168×8 |
Ф22×6.5 | Ф89×15 | Ф127×10 | Ф170×25 |
Ф25×8 | Ф89×17 | Ф127×13 | Ф172×18 |
Ф28×8 | Ф91×7.5 | Ф127×8 | Ф180×10 |
Ф30×10 | Ф92×12 | Ф130×12 | Ф180×18 |
Ф30×8 | Ф95×10 | Ф130×18 | Ф180×6 |
Ф32×8 | Ф95×12 | Ф133×6-12 | Ф180×8 |
Ф34×6 | Ф95×16 | Ф133×18 | Ф183×18 |
Ф34×8 | Ф95×20 | Ф140×8-12 | Ф185×18 |
Ф38×10 | Ф95×5.5 | Ф140×15 | Ф185×20 |
Ф38×8 | Ф95×8 | Ф140×20 | Ф192×18 |
Ф40×10 | Ф100×8.5 | Ф142×18 | Ф194×10 |
Ф40×8 | Ф100×13 | Ф145×18 | Ф194×16 |
Ф42×5-10 | Ф102×6-10 | Ф146×10 | Ф196×16 |
Ф45×6-12 | Ф102×15 | Ф146×12 | Ф196×24 |
Ф48×5-10 | Ф104×8.5 | Ф152×10 | Ф200×20 |
Ф50×8-12 | Ф108×6-10 | Ф152×12 | Ф219×6-12 |
Ф51×10 | Ф108×13 | Ф152×14 | Ф219×15 |
Ф55×10 | Ф108×15 | Ф152×20 | Ф245×10 |
Ф57×6-10 | Ф110×6 | Ф152×6 | Ф250×25 |
Ф60×6-12 | Ф114×6-10 | Ф152×8 | Ф273×6-12 |
Ф65×6-12 | Ф114×13 | Ф159×6-10 | Ф273×34 |
Ф68×6-12 | Ф114×17.5 | Ф159×12 | Ф325×8-10 |
Ф70×8 | Ф116×12 | Ф159×15 | Ф355×14 |
Ф70×10 | Ф116×8 | Ф159×18 | Ф377×10 |
Ф76×6-12 | Ф118×2 | Ф159×22 | Ф406×14 |
Ф80×8-12 | Ф121×6-11 | Ф168×10 | Ф457×14 |
Ф83×8-12 | Ф121×16 | Ф168×12 | Ф508×15 |
Product name | Galvanized Steel Pipe |
Type | Seamless round pipe |
Material | Q195,Q215,Q235,Q355, Gr.A, Gr.B, S235-JRH,STK400,STK500 |
Technique | Cold/Hot rolled,Cold-Drawn,or Hot Forged |
Standard | ASTM,GB,JS,DIN,AISI ect. |
Outer Diameter | 6-1200mm or Customized |
Length | 1-12m or Customized |
Thickness | 1-100mm or Customized |
Surface Treatment | Mild steel paint finish, hot dip galvanized, pre galvanized, color coated, etc. |
Application field | 1. Fluid pipe |
2. Power Plant | |
3. Structure pipe | |
4. low pressure Boiler tube | |
5. Seamless pipe /tube for petroleum cracking | |
6. Conduit pipe | |
7. Scaffolding pipe pharmaceutical andship,building etc. |
Normal Size(mm) | |||
Ф21×4 | Ф87×17.5 | Ф121×19 | Ф168×19 |
Ф21×4.5 | Ф89×6-12 | Ф124×6.5 | Ф168×8 |
Ф22×6.5 | Ф89×15 | Ф127×10 | Ф170×25 |
Ф25×8 | Ф89×17 | Ф127×13 | Ф172×18 |
Ф28×8 | Ф91×7.5 | Ф127×8 | Ф180×10 |
Ф30×10 | Ф92×12 | Ф130×12 | Ф180×18 |
Ф30×8 | Ф95×10 | Ф130×18 | Ф180×6 |
Ф32×8 | Ф95×12 | Ф133×6-12 | Ф180×8 |
Ф34×6 | Ф95×16 | Ф133×18 | Ф183×18 |
Ф34×8 | Ф95×20 | Ф140×8-12 | Ф185×18 |
Ф38×10 | Ф95×5.5 | Ф140×15 | Ф185×20 |
Ф38×8 | Ф95×8 | Ф140×20 | Ф192×18 |
Ф40×10 | Ф100×8.5 | Ф142×18 | Ф194×10 |
Ф40×8 | Ф100×13 | Ф145×18 | Ф194×16 |
Ф42×5-10 | Ф102×6-10 | Ф146×10 | Ф196×16 |
Ф45×6-12 | Ф102×15 | Ф146×12 | Ф196×24 |
Ф48×5-10 | Ф104×8.5 | Ф152×10 | Ф200×20 |
Ф50×8-12 | Ф108×6-10 | Ф152×12 | Ф219×6-12 |
Ф51×10 | Ф108×13 | Ф152×14 | Ф219×15 |
Ф55×10 | Ф108×15 | Ф152×20 | Ф245×10 |
Ф57×6-10 | Ф110×6 | Ф152×6 | Ф250×25 |
Ф60×6-12 | Ф114×6-10 | Ф152×8 | Ф273×6-12 |
Ф65×6-12 | Ф114×13 | Ф159×6-10 | Ф273×34 |
Ф68×6-12 | Ф114×17.5 | Ф159×12 | Ф325×8-10 |
Ф70×8 | Ф116×12 | Ф159×15 | Ф355×14 |
Ф70×10 | Ф116×8 | Ф159×18 | Ф377×10 |
Ф76×6-12 | Ф118×2 | Ф159×22 | Ф406×14 |
Ф80×8-12 | Ф121×6-11 | Ф168×10 | Ф457×14 |
Ф83×8-12 | Ф121×16 | Ф168×12 | Ф508×15 |