Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
0,73m/1,09m/1,4m/1,57m/2,07m/2,57m/3.07
Yiande
73084000
Giàn giáo tạo ra tất cả các loại giàn giáo Ringlock bao gồm các loại giàn giáo Allround Layher, Giàn giáo kiểu Hoa Kỳ, các loại giàn giáo vòng tròn New Zealand và giàn giáo đa chiều của Tây Ban Nha, v.v.
Bảng các thông số sản phẩm:
Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
Tên thương hiệu | HDRL |
Kích thước của ống | 48.3 * 3,25mm |
Tiêu chuẩn vật chất | Q235 /Q345 /Q355 Thép carbon |
Xử lý bề mặt | Nóng nhúng mạ kẽm |
Chi tiết đóng gói | pallet thép, hoặc đóng gói trong gói |
Chi tiết giao hàng | 20-30 ngày sau khi gửi tiền. |
Các thành phần cơ bản | dọc, sổ cái, nẹp chéo, sổ cái kép, khung bên, dầm mạng, tấm ván thép, bảng ngón chân, cầu thang thép, tay vị cầu thang, U Transom, chùm tia U, cổ áo cơ sở, giắc cắm cơ sở có thể điều chỉnh. |
chế tạo | OEM & ODM |
Ringlock scaffold System Sổ cái ngang:
Tên | Kích cỡ | Mục số | Trọng lượng (kg/pc) |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x730mm | 11073 | 3.45 |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x1090mm | 11109 | 4.78 |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x1400mm | 11140 | 5.96 |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x1570mm | 11157 | 6.62 |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x2070mm | 11207 | 8.5 |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x2570mm | 11257 | 10.39 |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x3070mm | 11307 | 12.28 |
Giàn giáo tạo ra tất cả các loại giàn giáo Ringlock bao gồm các loại giàn giáo Allround Layher, Giàn giáo kiểu Hoa Kỳ, các loại giàn giáo vòng tròn New Zealand và giàn giáo đa chiều của Tây Ban Nha, v.v.
Bảng các thông số sản phẩm:
Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
Tên thương hiệu | HDRL |
Kích thước của ống | 48.3 * 3,25mm |
Tiêu chuẩn vật chất | Q235 /Q345 /Q355 Thép carbon |
Xử lý bề mặt | Nóng nhúng mạ kẽm |
Chi tiết đóng gói | pallet thép, hoặc đóng gói trong gói |
Chi tiết giao hàng | 20-30 ngày sau khi gửi tiền. |
Các thành phần cơ bản | dọc, sổ cái, nẹp chéo, sổ cái kép, khung bên, dầm mạng, tấm ván thép, bảng ngón chân, cầu thang thép, tay vị cầu thang, U Transom, chùm tia U, cổ áo cơ sở, giắc cắm cơ sở có thể điều chỉnh. |
chế tạo | OEM & ODM |
Ringlock scaffold System Sổ cái ngang:
Tên | Kích cỡ | Mục số | Trọng lượng (kg/pc) |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x730mm | 11073 | 3.45 |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x1090mm | 11109 | 4.78 |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x1400mm | 11140 | 5.96 |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x1570mm | 11157 | 6.62 |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x2070mm | 11207 | 8.5 |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x2570mm | 11257 | 10.39 |
Sổ cái ngang | 48.3x3.2x3070mm | 11307 | 12.28 |